Liema Suq Huwa Popolari F'Fojl tal-Aluminju Waterproof
Il-fojl tal-aluminju għandu ħafna użi lil hinn mill-kċina, inklużi applikazzjonijiet ta 'waterproofing. Il-proprjetajiet ħfief iżda dejjiema tiegħu jagħmluha adattata tajjeb għal barrieri temporanji jew irqajja. Protezzjoni mill-umdità hija meħtieġa meta tbaħħir, ikkampjar, kostruzzjoni jew sitwazzjonijiet oħra fuq il-go, it-teknika kreattiva tal-fojl tal-aluminju tiġi utli. Kemm jekk issiġillar temporanjament madwar pajpijiet, ġonot jew uċuħ, jew li jiffurmaw saff protettiv li jintremew, fojl tal-Aluminju ta '14-il mikron tiflaħ b'mod flessibbli l-ħjatat.
| LE | Denominazzjoni | Applikazzjoni finali | Temper | Ħxuna | Wisa' | Dijametru intern | Barra dijametru |
| 1 | Prim Aluminju Foiks | Għal materjali ta 'folji ta' l-aluminju Double Zero | 1200/1235/8011 | ||||
| 2 | Fojls tad-dar | Ippakkjar artab fid-dar | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
| 3 | Folja tal-kejbil | Tgeżwir għall-cable | 1145/8011,O | 0.15,0.2 | 400,450, 500 |
75 | 760 |
| 4 | Fojl farmaċewtiku | Ippakkjar għall-cable | 8011--H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 |
| 5 | Stokk tal-pinen tal-aluminju | Isma l-iskambjatur u l-kondensatur għall-A/C | 8011--H24,O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 |
| 6 | Fojl tas-sigaretti | Ippakkjar għas-sigaretti | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460,520 | 75 | 400 |
It-tags Popolari: 1060 8011 1235 8079 fojl tal-aluminju għall-użu li ma jgħaddix ilma minnu, iċ-Ċina 1060 8011 1235 8079 fojl tal-aluminju għal użu li ma jgħaddix ilma minnu manifatturi, fornituri, fabbrika










