Deskrizzjoni dettaljata:
| Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) |
Stat tal-liga | |
| Liga tal-Aluminju | 0.006-0.2 | 250-1650 | O/H22/H24/H18/H26/H19 |
| Wiċċ | finitura tal-mitħna, ċatta, lixxa, emboss stokk (qoxra tal-larinġ) | ||
| Laminazzjoni tad-dahar | karta polykraft, polysurlyn, karta kraft, karta tas-snajja | ||
| Standard ta' Kwalità | ASTM B209,EN573-1 | ||
| MOQ għal kull daqs | 3 tunnellati | ||
| Termini ta 'ħlas | 30% Depożita T/T bil-quddiem u l-bilanċ wara l-produzzjoni | ||
| Ħin tal-kunsinna | Fi żmien 30 jum wara li tirċievi d-depożitu | ||
| Applikazzjoni | insulazzjoni tas-sħana barriera ta 'umdità, qasam taż-żejt, ikel | ||
| Ippakkjar | Palits tal-injam li jixirqilhom l-esportazzjoni standard, u l-ippakkjar standard huwa ta 'madwar 2 .5tuns/pallet jew 100 pied roll wieħed Coil Id: 508mm, għajn mal-ħajt jew għajn mas-sema skond il-ħtieġa tal-klijenti jew 100 pied roll wieħed u kull roll ippakkjat f'kaxxa waħda tal-kartun, kontenitur wieħed ta '20' jista' jitgħabba madwar 280 roll |
||
It-tags Popolari: fojl tal-aluminju 8079 romblu tal-liga għall-bitum li ma jgħaddix ilma minnu, roll tal-liga tal-fojl tal-aluminju Ċina 8079 għall-manifatturi tal-bitum li ma jgħaddix ilma minnu, fornituri, fabbrika










