1200 Aluminju Tread Checkered Plate Deskrizzjoni
| Qasam | Użu Tipiku | Adattabilità tal-Prestazzjoni |
|---|---|---|
| Dekorazzjoni Arkitettonika | • Saqaf fuq ġewwa • Kisi tal-ħajt • Kisi tal-art anti-statiku | • Reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti • Finituri tal-wiċċ customizable (eż., tfarfir, anodizzar) |
| Tagħmir Industrijali | • Sinkijiet tas-sħana • Moduli tal-iskambjatur tas-sħana • Kompartimenti tal-istrumenti ħfief | • Konduttività termali għolja (230 W/m·K) • Proporzjon superjuri ta' piż-għas-saħħa |
| Ippakkjar & Użu ta 'Kuljum | • Tappijiet tal-fliexken • Materjali bażi tal-PCB • Kisi tal-kontenituri tal-grad tal-ikel- | • Jissodisfa l-istandards tas-sikurezza tal-ikel • L-ebda riskju ta 'kontaminazzjoni |
| Trasport | • L-art tas-sodda tat-trakkijiet għal merkanzija ħafifa (mhux-tagħbija-) | • Duttilità eċċellenti għall-ittimbrar u l-iffurmar • Jikkontribwixxi għat-tnaqqis ġenerali tal-piż tal-vettura |
| Kategorija | Dettalji |
|---|---|
| Grad ta 'liga | 1200 (Aluminju ta'-purità għolja, Ikbar minn jew ugwali għal 99% kontenut ta' Al) |
| Għażliet Temper | Komunement: H14, H22 |
| Mudell tal-wiċċ | Mudelli tal-wiċċ ta' barra 1-bar / 5-bar |
| Proprjetajiet Mekkaniċi | • Qawwa tat-tensjoni: 85–110 MPa • Titwil: akbar minn jew ugwali għal 10% |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti (speċjalment f'ambjenti umdi jew kemmxejn korrużivi) |
| Formabilità | Tajjeb ħafna - adattat għall-liwi, ir-rolling, u l-ittimbrar |
| Weldability | Tajba - kompatibbli ma 'tekniki standard ta' wweldjar |
| Anodizzar | Jappoġġja l-anodizzar tal-wiċċ għal dehra u durabilità mtejba |
| Vantaġġ tal-Piż | Ħfief u faċli biex tittrasporta u tinstalla |
| Dimensjoni Disponibbli | ||
| Finitura tal-mitħna 1200 Aluminum Checkered Plate | Temm qawwi 1200 Aluminju Checkered Plate | |
| Ħxuna (mm) | 1.00---6.50mm | 1.20---6.50mm |
| Għoli tal-mudell | Ħxuna tal-folja minn 1.0mm sa 2.0mm, għoli tal-bar: 0.50mm | Ħxuna tal-folja minn 1.0mm sa 2.0mm, għoli tal-bar: 0.50mm |
| Ħxuna tal-folja minn 1.0mm sa 2.0mm, għoli tal-bar: 1.00mm | Ħxuna tal-folja minn 1.0mm sa 2.0mm, għoli tal-bar: 1.00mm | |
| Ħxuna tal-folja 'l fuq minn 2.0mm, għoli tal-bar: 1.50mm | Ħxuna tal-folja 'l fuq minn 2.0mm, għoli tal-bar: 1.50mm | |
| Wisa' (mm) | Massimu 1500mm | Massimu 1650mm |
| Tul (mm) | Massimu 6000mm | Massimu 6000mm |
| Interleaves tal-karti | Fuq talba għal magħżula | Fuq talba għal magħżula |
| Daqs normali | 1200×2400mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm | 1200×2400mm, 1219×2438mm, 1219×3048mm |


dwarna
B'riżorsi tal-aluminju abbundanti u forza tax-xogħol baxxa, aħna kapaċi noffrulek l-aqwa prodotti bi prezzijiet tal-fabbrika.
Prodotti ewlenin: 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx serje liga tal-aluminju
fojl tal-aluminju, coil/folja tal-aluminju miksi bil-kulur, coil/strixxa tal-aluminju, pjanċa tal-iċċekkjar tal-aluminju, folja/coil tal-aluminju intaljat, folja/coil tal-aluminju mera (illustrar brillanti), eċċ




It-tags Popolari: 1200 aluminju tread checkered pjanċa, iċ-Ċina 1200 aluminju tread checkered pjanċa manifatturi, fornituri, fabbrika











