Il-kollezzjonisti kurrenti jipprovdu aktar minn 90% tal-konduttività elettrika u madwar 90% tal-qawwa mekkanika tal-elettrodi tal-batterija tal-litju - joni (lib) billi jservu bħala link bejn il-li {{3- joni tat-trasport u komponenti elettroniċi esterni. Għalhekk, għall-produtturi tal-batteriji li qed ifittxu li jottimizzaw il-prestazzjoni tal-batterija, l-għażla tal-anodi xierqa u l-materjali tal-fojl tal-batterija tal-katodi huma essenzjali.
Għaliex Agħżel Gnee Aluminum Foil għal Li - batteriji tal-joni?
Gnee huwa wieħed mill-aqwa fornituri taċ-Ċina tal-batterija - materjali tal-fojl tal-grad għal li - sistemi ta 'ħażna tal-enerġija tal-joni. Aħna kapaċi nipprovdu l-manifatturi tal-batteriji tal-- madwar id-dinja b'materjali tal-fojl tal-aluminju ta 'ħxuna konsistenti u saħħa għolja grazzi għall-proċessi sofistikati tagħna tal-manifattura u tal-liga.
Speċifikazzjonijiet tal-fojl tal-aluminju gnee għal batteriji li - joni
| Kategorija | Kodiċi ta 'Użu | Liga | Temperament | Dimensjonijiet / mm | ||||
| Kategorija tal-Ħażna tal-Enerġija | Kategorija Diġitali | Ħxuna | Wisa ' | Dijametru ta 'ġewwa tipiku tal-qalba tal-pajp | Dijametru ta 'barra tal-kolja | |||
| Fojl ħafif | Bp | QK | 1070 1060 1050 1235 1C30 1100 8011 8A21 | H18 | 0.008-0.020 | 0-1600.0 | 75.0 76.2 150.0 152.4 | Negozjar bejn il-provvista u d-domanda |
| Fojl miksi | Rp | Rc | ||||||
| Fojl tleqq: terminu kollettiv għal fojl tal-aluminju tleqq wieħed {}} naħat u doppju - fojl tal-aluminju tleqq. Fojl miksi: fojl tal-aluminju b'wiċċ miksi. | ||||||||
1050 - 1060 - 1235 -} 8011 - h18 {- aluminum-foil-for-Lithium--ion-battery.pdf
Kompożizzjoni kimika tal-fojl tal-aluminju gnee għal batteriji li - joni
| Elementi | Kompożizzjoni% | |||||||
| 1235 | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 | 1C30 | 8A21 | 8011 | |
| Si | 0-0.65 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.2 | 0-1.0 | 0.05-0.15 | 0-0.15 | 0.50-0.90 |
| Fe | 0-0.65 | 0-0.4 | 0-0.35 | 0-0.25 | 0-1.0 | 0.3-0.5 | 1.0-1.6 | 0.60-1 |
| Cu | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.04 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 | 0-0.05 | 0-0.10 |
| Mn | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.05 | 0-0.01 | - | 0-0.20 |
| Mg | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.1 | 0-0.01 | - | 0-0.05 |
| Cr | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| Zn | 0-0.1 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.04 | 0-0.1 | 0-0.01 | - | 0-0.10 |
| Ti | 0-0.06 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.1 | 0-0.04 | 0.01-0.03 | 0-0.08 |
| V | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | 0-0.05 | - | - | - | - |
| Al | Fadal | Fadal | Fadal | Fadal | Fadal | Fadal | Fadal | Tibqa ' |
Propjetajiet mekkaniċi tal-fojl tal-aluminju gnee għal batteriji tal-jonju - joni
| Liga | Temperament | Ħxuna / mm | Riżultati ta 'ttestjar tat-tensjoni tat-temperatura tal-kamra | ||||
| Qawwa tat-tensjoni (rm) MPA | titwil wara waqfa (a100) % | titwil wara waqfa (a50) % | |||||
| Single - fojl tal-aluminju ħafif | Doppju - fojl tal-aluminju ħafif | Single - fojl tal-aluminju ħafif | Doppju - fojl tal-aluminju ħafif | ||||
| 1070 | H18 | Inqas minn jew daqs 0.010 | Akbar minn jew daqs 185 | - | Akbar minn jew daqs 2.0 | - | - |
| >0.010-0.013 | |||||||
| >0.013-0.015 | Akbar minn jew daqs 180 | ||||||
| >0.015-0.020 | Akbar minn jew daqs 175 | ||||||
| 1060, 1050 | Inqas minn jew daqs 0.010 | - | - | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Akbar minn jew daqs 190 | Akbar minn jew daqs 2.5 | Akbar minn jew daqs 3.0 | ||||
| 1060, 1050 | >0.013-0.015 | ||||||
| >0.015-0.020 | Akbar minn jew daqs 185 | Akbar minn jew daqs 2.0 | |||||
| 1235 | Inqas minn jew daqs 0.010 | - | - | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Akbar minn jew daqs 180 | Akbar minn jew daqs 2.0 | |||||
| >0.013-0.015 | Akbar minn jew daqs 185 | ||||||
| >0.015-0.020 | Akbar minn jew daqs 175 | ||||||
| 1C30 | Inqas minn jew daqs 0.010 | Akbar minn jew daqs 220 | Akbar minn jew daqs 2.0 | - | - | - | |
| >0.010-0.013 | Akbar minn jew daqs 230 | - | Akbar minn jew daqs 2.0 | Akbar minn jew daqs 2.0 | |||
| >0.013-0.015 | Akbar minn jew daqs 225 | Akbar minn jew daqs 2.0 | Akbar minn jew daqs 2.0 | Akbar minn jew daqs 2.5 | - | ||
| >0.015-0.020 | Akbar minn jew daqs 220 | Akbar minn jew daqs 2.5 | - | - | Akbar minn jew daqs 3.0 | ||
| 1100 | Inqas minn jew daqs 0.010 | Akbar minn jew daqs 230 | Akbar minn jew daqs 1.0 | Akbar minn jew daqs 2.0 | - | Akbar minn jew daqs 3.0 | |
| >0.010-0.013 | - | ||||||
| >0.013-0.015 | Akbar minn jew daqs 220 | - | |||||
| >0.015-0.020 | Akbar minn jew daqs 2.0 | ||||||
| 8011 | Inqas minn jew daqs 0.010 | Akbar minn jew daqs 180 | Akbar minn jew daqs 1.0 | Akbar minn jew daqs 1.5 | - | - | |
| >0.010-0.013 | - | Akbar minn jew daqs 2.0 | |||||
| >0.013-0.015 | |||||||
| >0.015-0.020 | - | - | |||||
| 8A21 | Inqas minn jew daqs 0.010 | ||||||
| >0.010-0.013 | |||||||
| >0.013-0.015 | Akbar minn jew daqs 165 | Akbar minn jew daqs 4.0 | |||||
| 8A21 | >0.015-0.020 | - | - | - | - | - | |
Devjazzjoni dimensjonali tal-fojl tal-aluminju tal-gnee għal batteriji tal-jonju - joni
Devjazzjoni tal-ħxuna
| Ħxuna (T) Tolleranza / mm | ||
| Ultra - livell ta 'preċiżjoni għolja | Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali |
| ±3%T | ±4%T | ±5%T |
Devjazzjoni tad-densità tal-wiċċ ta 'substrati tal-fojl sempliċi u miksija
| Densità tal-wiċċ (a) devjazzjoni permessa / g / m2 | ||
| Ultra - livell ta 'preċiżjoni għolja | Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali |
| ±3%A | ±4%A | ±5%A |
Devjazzjoni tad-densità tal-wiċċ tal-kisi
| Kodiċi ta 'Użu | Kisi tad-densità tal-wiċċ / g / m2 | Devjazzjoni permessa tad-densità tal-wiċċ tal-kisi / g / m2 | |
| Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali | ||
| RP, RC | 0.30-2.00 | 0.05 | 0.1 |
Devjazzjoni tal-wisa '
| Kodiċi ta 'Użu | Wisa 'Devjazzjoni / mm | |
| Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali | |
| QK, bp | ±0.5 | ±1.0 |
| RC, rp | ±0.5 | - |
Burrs fuq l-aħħar wiċċ tal-fojl tal-aluminju tal-gnee għal batteriji tal-jonju - joni
| Edge Burr Daqs (mhux iktar minn) | ||
| Ultra - livell ta 'preċiżjoni għolja | Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali |
| 50 μm | 100 μm | 150 μm |
Għoli tal-mewġ tal-fojl tal-aluminju gnee għal li - batteriji tal-joni
| Kodiċi ta 'Użu | Distanza tal-assi (m) | Għoli tal-mewġ (H) / mm | ||
| Ultra - livell ta 'preċiżjoni għolja | Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali | ||
| QK, bp | 1 | Inqas minn jew daqs 2.0 | Inqas minn jew daqs 3.0 | Inqas minn jew daqs 5.0 |
| BC, BP, RC, RP | 1.5 jew 2.0 | Inqas minn jew daqs 4.0 | Inqas minn jew daqs 8.0 | Inqas minn jew daqs 10.0 |

l - fojl tal-aluminju H - għoli tal-mewġ
Numru ta 'pinholes fil-fojl tal-aluminju gnee għal batteriji tal-jonju - joni
| Ħxuna / mm | In-numru ta 'pinholes fi kwalunkwe 1 m² (mhux akbar minn) | ||
| Ultra - livell ta 'preċiżjoni għolja | Livell ta 'Preċiżjoni Għolja | Livell normali | |
| Inqas minn jew daqs 0.010 | 15 | 20 | 30 |
| >0.010-0.013 | 6 | 10 | 15 |
| >0.013-0.015 | 3 | 5 | 10 |
| >0.015-0.020 | 0 | 3 | |
Vantaġġi ta 'fojl tal-aluminju gnee għal li - batteriji tal-joni
Ħxuna uniformi u kontrollabbli: Sabiex jinkiseb kontroll eżatt fuq il-ħxuna u l-għamla, it-tagħmir tal-mitħna tal-fojl tal-aluminju tal-ġnej huwa mgħammar b'kontroll sofistikat tal-ħxuna awtomatika u sistemi awtomatiċi ta 'kontroll tal-għamla.
GNEE jiżgura l-kwalità tal-prodott minn materja prima billi jagħżel blanks tal-fojl tal-aluminju u jimmonitorja mill-qrib il-kontenut tal-idroġenu tal-blanks, mhux - kontenut tal-gagazza metallika, u d-daqs tal-partiċelli.
Indafa għolja: Gnee juża l-qtugħ - Teknoloġija ta 'tneħħija onlajn biex tiggarantixxi l-indafa tal-fojl tal-aluminju waqt li żżomm is-saħħa mekkanika tagħha.

Fejn tintuża fojl tal-aluminju fil-batteriji tal-jone tal-litju -?
Għalkemm fojl tal-aluminju miksi bil-fosfat tal-ħadid tal-litju jservi bħala l-elettrodu pożittiv, il-fosfat tal-ħadid tal-litju huwa l-materjal preferibbli. Grafita jew litju titanat - fojl tar-ram miksi jservi bħala l-elettrodu negattiv. Il-fuljetti pożittivi u negattivi huma mibrumin flimkien u separati minn separatur. Biex tispiċċa l-ipproċessar ta 'batterija waħda, poġġi l-folji pożittivi u negattivi tal-ferita - inkluż is-separatur - fil-kaxxa tal-batterija flimkien, injetta l-elettrolit, u mbagħad siġill tal-vakwu.
Klassifikazzjoni tal-Prodott u Applikazzjoni tal-Fojl tal-Aluminju GNEE għal Batteriji tal-Litju - joni
Lithium - Il-batteriji tal-joni huma l-komponenti primarji tal-ħażna tal-enerġija għall-EVs u l-HEVs, u huma l-aktar utilizzati fil-qawwa tal-litju - joni tal-batterija tal-fojl. L-elettrodi pożittivi u negattivi tal-batterija huma magħmula minn fojl tal-batterija tal-- joni, li hija parti essenzjali tal-batterija.
Fojl tal-Batterija tal-Konsumatur: L-Applikazzjonijiet Primarji Għall-Lithium tal-Konsumatur - Il-fuljetti tal-batterija tal-joni huma fl-elettronika tal-konsumatur bħal apparati intelliġenti li jintlibsu, karozzi personali elettriċi, u elettronika tad-dar. Huma joffru affidabbli, irqiq, għoli - enerġija - batterija tad-densità - alternattivi mħaddma għal żmien twil - użu u portabilità fit-terminu.
Lithium - fuljetti tal-batterija tal-joni għall-ħażna tal-enerġija huma l-aktar utilizzati f'sistemi industrijali, ta 'enerġija rinnovabbli, u sistemi ta' ħażna ta 'enerġija elettrika biex joffru soluzzjonijiet ta' ħażna ta 'enerġija affidabbli. Huma jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għal żieda fl-effiċjenza fl-enerġija, jippromwovu l-iżvilupp ta 'enerġija sostenibbli, u jibbilanċjaw il-provvista u d-domanda għall-enerġija.








