1050 folja tal-aluminju huma rikonoxxuti ħafna għall-versatilità tagħhom, li jagħmluhom għażla ideali fl-industriji fejnformabbiltà, reżistenza għall-korrużjoni, ukost-effettivitàhuma essenzjali. Kemm jekk użat fiFabbrikazzjoni tal-folja tal-metall, ippakkjar, jewkostruzzjoni, il-fehim tal-proprjetajiet mekkaniċi u l-applikazzjonijiet tiegħu huwa kruċjali biex isir l-aħjar mill-vantaġġi uniċi tiegħu. Din il-gwida tenfasizza l-karatteristiċi ewlenin ta 'AA1050 aluminju-mill-kontenut ta'-purità għolja tiegħu għal notevoliduttilità-u jispjega għaliex tibqa' għażla affidabbli għal proġetti li jeħtieġu t-tnejnsempliċitàuaffidabbiltà.
Il-ħxuna ta '1050 folja tal-aluminju huma kif ġej:
| 1050 folji tal-aluminju ħxuna | ||
| Liga | Temper | Ħxuna |
| 1050 | O | 0.2-400 |
| H12/H22/H14/H24 | 0.2-6.0 | |
| H16/H26 | 0.2-4.0 | |
| H18/H28 | 0.2-3.0 | |
| H112 | 4.5-400 | |
| F | 0.2-500 | |
Kompożizzjoni Kimika
| Kompożizzjoni Kimika % | ||||||||||
| Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | V | Oħrajn | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | Jibqgħu |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| 1050 AluminjuSkaratteristiċi mekkaniċi | |||||
| Liga | Temper | Ħxuna | Qawwa tat-tensjoni (Rm/Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Rp0.2/Mpa) | Rata ta' Titwil (Mhux Inqas Minn) |
| 1050 | O/H111 | 0.2-0.3 | 65-95 | 20 | 20 |
| 0.3-0.5 | 22 | ||||
| 0.5-1.5 | 26 | ||||
| 1.5-6.0 | 29 | ||||
| 6.0-80 | 35 | ||||
| H12 | 0.2-0.5 | 85-125 | 65 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 4 | ||||
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 7 | ||||
| H22 | 0.5-1.5 | 85-125 | 55 | 4 | |
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 6 | ||||
| H14 | 0.5-0.5 | 105-145 | 85 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 2 | ||||
| 1.5-3.0 | 4 | ||||
| 1050 | H14 | 3.0-6.0 | 105-145 | 85 | 5 |
| H24 | 0.2-0.5 | 105-145 | 75 | 3 | |
| 0.5-1.5 | 4 | ||||
| 1.5-3.0 | 5 | ||||
| 3.0-6.0 | 8 | ||||
| H16 | 0.2-0.5 | 120-160 | 100 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 2 | ||||
| 1.5-4.0 | 3 | ||||
| H26 | 0.2-0.5 | 120-160 | 90 | 2 | |
| 0.5-1.5 | 3 | ||||
| 1.5-4.0 | 4 | ||||
| H18 | 0.2-0.5 | 135 | 120 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 140 | 2 | |||
| 1.5-3.0 | 155 | 2 | |||
| H19 | 0.2-0.5 | 150 | 130 | 1 | |
| 0.5-1.5 | 75 | 30 | 1 | ||
| 1.5-3.0 | 70 | 25 | 20 | ||
| H112 | 6.0-12.5 | 75 | 30 | 20 | |
| 12.5-80 | 70 | 25 | |||
| F | 2.5-150 | - | - | - | |

Hawn huma xi applikazzjonijiet ewlenin għal 1050 folja tal-aluminju:
Ħitan tal-purtieri: Valutat għall tagħhareżistenza għall-korrużjoniuformabbiltà, huwa użat fil-kisi arkitettoniku li huwa ħafif, durabbli, u reżistenti għat-temp.
Kulur-Sustrat Miksi: Iservi bħala bażi eċċellenti għal-finituri miżbugħin minn qabel, li jippermetti kisjiet vibranti u durabbli fibiniusinjaliapplikazzjonijiet.
Rolls ta' Insulazzjoni: Użat fiinsulazzjoni termalimaterjali għall-konduttività termali baxxa tagħhom u l-faċilità li jiġu rrumblati f'folji rqaq u flessibbli.
Fabbrikazzjoni Sheet Metal: Ideali għall-liwi, ittimbrar, u l-iffurmar f'partijiet similiparentesi, kompartimenti, utrims dekorattivifimakkinarjuuelettronika.
Batterija Tab & Pjanċa Qoxra: Użat fil-manifattura tal-batterija minħabba tiegħukonduttività elettrikauħfiefproprjetajiet, li jiżguraw prestazzjoni affidabbli filsistemi ta' ħażna ta' enerġija.
Trejs tal-Cable: Forom durabbli ureżistenti għall-korrużjoni-trejs għalġestjoni tal-kejbilf'ambjenti industrijali u kummerċjali, li jippromwovu s-sigurtà u l-lonġevità.
Pannelli komposti tal-aluminju (ACP): Jaġixxi bħala materjal ewlieni fl-ACPs għalfaċċati tal-bini, li joffru bilanċ tasaħħa, flatness, u flessibilità estetika.
Gaskits: Joħloq gaskits irqaq u reżiljenti għallapplikazzjonijiet tas-siġillarfipipelinesumakkinarju, lieva tagħhamalleabilitàukontra-korrużivkwalitajiet.








